方圆建筑模具在全国拥有4大厂区,支持各种规格的圆柱形木模板的定制服务,在工厂或仓储中心常备的圆形柱子木模板规格有:
圆柱模板周长一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
规格(直径)(mm) | 厚度(mm) | 圆弧净周长(半圆mm) | 下料周长(mm) | 钢带间距直径(老卡) |
250 | 15 | 44040 | 480 | 300 |
300 | 15 | 51840 | 558 | 300 |
350 | 15 | 59740 | 637 | 300 |
400 | 15 | 67540 | 715 | 300 |
450 | 15 | 75440 | 794 | 300 |
500 | 15 | 83240 | 872 | 300 |
550 | 15 | 91140 | 951 | 300 |
600 | 18 | 99940 | 1039 | 300 |
650 | 18 | 107740 | 1117 | 300 |
700 | 18 | 115640 | 1196 | 300 |
750 | 18 | 123440 | 1274 | 300 |
800 | 18 | 131340 | 1353 | 300 |
850 | 18 | 139140 | 1431 | 300 |
900 | 18 | 147040 | 1510 | 300 |
950 | 18 | 154840 | 1588 | 300 |
1000 | 18 | 162740 | 1667 | 250 |
1050 | 18 | 170540 | 1745 | 250 |
1100 | 18 | 178440 | 1824 | 250 |
1200 | 18 | 194140 | 1981 | 250 |
1300 | 22 | 211040 | 2150 | 250 |
1400 | 22 | 226740 | 2307 | 250 |
1500 | 22 | 242440 | 2464 | 200 |
1600(1/4) | 22 | 129040 | 1330 | 200(两根一套) |
1700(1/4) | 22 | 136940 | 1409 | 200(两根一套) |
1800(1/5) | 22 | 115840 | 1198 | 200(两根一套) |
1900(1/5) | 22 | 122040 | 1260 | 200(两根一套) |
2000(1/5) | 22 | 128340 | 1323 | 200(两根一套) |
2100(1/6) | 22 | 112240 | 1162 | 200(两根一套) |
2200(1/6) | 22 | 117440 | 1214 | 200(两根一套) |
2400(1/6) | 22 | 128040 | 1320 | 200(两根一套) |
2500(1/7) | 22 | 200(两根一套) | ||
2600(1/7) | 22 | 118640 | 1226 | 200(两根一套) |
2700(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
2800(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3000(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3200(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3240(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3300(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3500(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3600(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3800(1/10) | 22 | 120740 | 1247 | 200(两根一套) |
4200(1/10) | 22 | 133240 | 1372 | 200(两根一套) |
圆柱形木模板支模注意事项:
1、圆柱木模板采用凹凸槽设计,支模过程中禁止让凹槽里面有灰浆,如果有灰浆,浇筑过程中可能会存在跑浆等现象,影响圆柱木模板支模效果和周转次数;
2、浇筑柱体超过3米时,圆柱木模板要进行错位安装;
3、支模圆柱体直径很大或者超高时,浇筑过程需要进行分次浇筑,一次性浇筑高度最好不超过7米,视具体情况而定,如果直径过大,可以适当调整分次浇筑高度;
混凝土圆柱形木模板
4、定型圆柱模板支模过程中,钢箍加固时,要注意钢箍加固的间距,要保证钢箍水平,保证钢箍受力均匀;
5、加固钢箍的钉子不能再同一个垂直线上,要上下错开,保证各圆面的加固,放置浇筑过程中损坏圆柱模板;
6、建筑圆模板在脱模时禁止用力敲打,可以轻敲圆柱模板,让其脱落即可,放置用力过大,损坏圆柱木模板。